Art. 1
Le présent arrêté détermine le montant de la subvention allouée à chaque parti politique légalement reconnu, représenté au Parlement et au sein des Conseils locaux.
Art. 2
Sont représentés au Parlement et au sein des Conseils locaux, les partis politiques légalement reconnus ci-après : PDG, UPG, RPG, PSD, GABON AVENIR, CLR, RDP, ADERE, PGCI, UPNR, ANG, BDC, 7MP, PDS, CDJ, FAR, RNB, ARENA, UN.
Art. 3
Le montant de la subvention inscrite au budget de l’Etat, exercice 2014 au titre du fonctionnement des partis politiques est fixé à 284.393.700 FCFA.
Art. 4
Le montant fixe attribué équitablement à chaque parti politique légalement reconnu et représenté au Parlement est de 7.109.842 FCFA.
Le montant fixe attribué équitablement à chaque parti politique légalement reconnu et représenté au sein des Conseils locaux est de 3.949.912 FCFA.
Le montant proportionnel par parlementaire est de 673.918 FCFA.
Art. 5
La répartition globale de la subvention allouée aux partis politiques sus indiqués s’établit comme suit :
P. poli-tiques | Nbr. de Députés | Nbr. de Séna-teurs | Total de Parle-mentaire | Nbr. d’Elus Locaux | Montant fixe alloué aux partis représentés au Parlement | Montant alloué aux partis représentés dans les Conseils locaux | Montant proportionnel par Parle-mentaires | Montant propor-tionnel au nombre de Parle-mentaire | Totaux |
1. PDG | 113 | 75 | 188 | 1513 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 126.696.584 | 137.756.338 |
2. UPG | 0 | 2 | 2 | 15 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 1.347.836 | 12.407.590 |
3. RPG | 3 | 6 | 9 | 46 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 6.065.262 | 17.125.016 |
4. PSD | 1 | 2 | 3 | 82 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 2021.754 | 13.081.508 |
5. GABON AV | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
6. CLR | 1 | 2 | 3 | 160 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 2021.754 | 13.081.508 |
7. RDP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.949.912 | 0 | 3.949.912 | |
8. ADERE | 0 | 1 | 1 | 26 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 673.918 | 11.733.672 |
9. PGCI | 0 | 2 | 2 | 6 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 1.347.836 | 12.407.590 |
10. UPNR | 1 | 0 | 1 | 54 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 673.918 | 11.733.672 |
11. ANG | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
12. BDC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
13. 7MP | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
14. PDS | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
15. CDJ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
16. FAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
17. RNB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.949.912 | 0 | 0 | 3.949.912 |
18. ARENA | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.109.842 | 3.949.912 | 673.918 | 673.918 | 11.733.672 |
19. UN | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.109.842 | 0 | 673.918 | 673.918 | 7.783.760 |
TOTAL | 120 | 91 | 211 | 2034 | 71.098.420 | 71.098.420 | 6.739.180 | 141.522.780 | 284.393.700 |
Art. 6
Le présent arrêté sera enregistré, selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.