Art. 1
Le présent arrêté fixe les modalités de transposition des fonctionnaires du Cadre de la Surveillance des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée en application de la Loi n° 2016-031/du 07 juillet 2016 portant Statut des Fonctionnaires du Cadre de la surveillance des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée.
Art. 2
Les Inspecteurs, les Contrôleurs et des Agents Techniques du Cadre de la surveillance des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée, sont transposés en concordance de Grades et Echelon dans leurs nouveaux corps à la date d’entrée en vigueur du présent Statut conformément aux tableaux ci-après.
Tableau de transposition des inspecteurs du CSSPES CAT : A
Ancienne Situation | Nouvelle Situation | ||||
Classes | Echelons | Indices | Echelons | Indices | Grade |
3 | 1 | 330 | 1 | 458 | Inspecteur des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée |
2 | 360 | 2 | 498 | ||
3 | 390 | 3 | 538 | ||
4 | 420 | 4 | 578 | ||
5 | 451 | 1 | 610 | Inspecteur Principal des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
6 | 480 | 2 | 650 | ||
7 | 510 | 3 | 690 | ||
2 | 1 | 545 | 4 | 730 | |
2 | 580 | 1 | 761 | Inspecteur Divisionnaire des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
3 | 615 | 2 | 802 | ||
4 | 650 | 3 | 842 | ||
1 | 1 | 690 | 4 | 882 | |
2 | 730 | 1 | 914 | Inspecteur Divisionnaire Major des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
3 | 770 | 2 | 955 | ||
Except. | 1 | 820 | 3 | 995 | |
2 | 870 | 4 | 1035 | ||
3 | 920 | Echelon unique | 1098 | Inspecteur Général des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
Elève : 345 Stagiaire : 403
Tableau de transposition des Contrôleurs du CSSPES CAT : B
Ancienne Situation | Nouvelle Situation | |||||
| B2 | B1 | B | |||
Classes | Eche-lons | Indi-ces | Indi-ces | Eche-lons | Indices | Grade |
3 | 1 | 250 | 220 | 1 | 398 | Contrôleur des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée |
2 | 273 | 242 | 2 | 421 | ||
3 | 296 | 264 | 3 | 444 | ||
4 | 319 | 286 | 4 | 467 | ||
5 | 342 | 308 | 1 | 482 | Contrôleur Principal des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
6 | 365 | 330 | 2 | 505 | ||
2 | 1 | 392 | 354 | 3 | 528 | |
2 | 419 | 378 | 4 | 551 | ||
3 | 446 | 402 | 1 | 566 | Contrôleur Divisionnaire des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée | |
4 | 473 | 426 | 2 | 589 | ||
1 | 1 | 505 | 453 | 3 | 512 | |
2 | 537 | 480 | 4 | 635 | ||
3 | 569 | 507 | 1 | 650 | Contrôleur des Services Pénitentiaires et de l’Education Surveillée Classe exceptionnelle | |
Except. | 1 | 605 | 538 | 2 | 673 | |
2 | 341 | 569 | 3 | 696 | ||
3 | 677 | 600 | 4 | 719 | ||
Elève : 230 Stagiaire : 299
NB : Les B2 et B1 ont été transposés sur la même base c’est-à-dire à concordance de grades et d’échelon correspondants.
Tableau de transposition des inspecteurs du CSSPES CAT : C
Ancienne Situation | Nouvelle Situation | ||||
Classes | Eche-lons | Indi-ces | Eche-lons | Indi-ces | Grade |
3 | 1 | 155 | 1 | 247 | Sergent |
2 | 176 | 2 | 265 | ||
3 | 197 | 3 | 288 | ||
4 | 218 | 4 | 299 | ||
5 | 239 | 1 | 320 | Sergent- Chef | |
6 | 260 | 2 | 337 | ||
2 | 1 | 282 | 3 | 354 | |
2 | 304 | 4 | 380 | ||
3 | 326 | 1 | 392 | Adjudant | |
4 | 348 | 2 | 409 | ||
1 | 1 | 371 | 3 | 427 | |
2 | 394 | 4 | 444 | ||
3 | 417 | 1 | 466 | Adjudant-Chef | |
Except. | 1 | 441 | 2 | 483 | |
2 | 465 | 3 | 500 | ||
3 | 489 | 4 | 518 | ||
Eche-lon unique | 633 | Major des services Pénitentiaires et de l’Education et de l’Education Surveillée | |||
Elève : 184 Stagiaire : 219
Art. 3
Les Contrôleurs de la Catégorie B2 en service à la date du 1er janvier 2016 bénéficient d’une bonification d’un échelon en compensation de la différence d’indice à l’intégration à B2 (indice 250) et B1 (indice 220).
Art. 4
Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.