Dispositions liminaires
Art. 1
Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C.
Art. 2
La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 3
La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 4
La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection.
Art. 5
Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6
Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts.
Art. 7
Les espèces de la classe C font l’objet d’un prélèvement en permanence dans le cadre de la chasse traditionnelle tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Art. 8
Les listes des espèces animales définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté sont révisées tous les cinq ans par arrêté du Ministre en charge de la faune, en fonction de l’état des populations animales considérées et des potentialités économiques d’élevage pour les espèces partiellement protégées.
Art. 9
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 10
Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié, enregistré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Classe | Noms communs | Noms scientifiques |
Ordre des Proboscidiens | ||
1. Mammifères | ||
Elephantidae | Eléphant de forêt | Loxodonta africana cyclotis |
Ordre des Artiodactyles | ||
Tragulidae | Chevrotin aquatique | Heymoschus aquaticus |
Bovidae | Cobe des roseaux | Redunca arundinum |
Cobe Defassa | Kobus defassa | |
Suidae | Hylochère | Hylochoerus meinertzhageni |
Hippopotamidae | Hippopotame | Hippopotamus amphibius |
Ordre des Primates | ||
Pongidae | Gorille de plaine | Gorilla gorilla gorilla |
Chimpanzé | Pan troglodytes | |
Cercopithecidae | Mandrill | Papio sphinx |
Colobidae | Tous les Colobes | Colobus spp. |
Ordre des Carnivores | ||
Felidae | Lion | Panthera leo |
Panthère ou Léopard | Panthera perdus | |
Hyaenidae | Hyène tachetée | Crocuta crocuta |
Chacal à flancs rayés | Canis adustus | |
Ordre des pholidotes | ||
Manidae | Pangolin géant | Manis gigantea |
Pangolin à écailles tricuspides | Manis tricuspis | |
Ordre des Siréniens | ||
Trichechidae | Lamantin d’Afrique | Trichechus senegalensis |
Ordre des Cétacés | ||
Balaenopteridae | Baleine australe Rorqual de Bryde Baleine à bosse Rorqual Boreal | Eubalaena australis Balaenoptera edeni Magaptera novaeangliae Balaenoptera borealis |
Delphinidae | Dauphin commun Dauphin du cap | Delphinus delphis Delphinus capensis |
Dauphin à bosse | Sousa teuszii | |
Grand Dauphin | Tursiops truncatus | |
Galoche commun | Physeter mocrocepholus | |
Orque | Orcinus orca | |
Ordre des Tubilidentes | ||
Orycteropodidae | Oryctérope | Orycteropus afer |
2. Oiseaux | ||
Ordre des Pélicaniformes | ||
Pelecanidae | Pélican gris | Pelecanus rufescens |
Phalacrocoracidae | Anhinga d’Afrique | Anhinga rufa |
Ordre des Ciconiiformes | ||
Ciconiidae | Marabout d’Afrique | Leptoptilos crumeniferus |
Jabiru d’Afrique | Ephippiorhynchus senegalensis | |
Butor à crête blanche | Tigriornis leucolopha | |
Héron cendré | Ardea cinerea | |
Héron pourpré | Ardea purpurea | |
Ordre des Falconiformes | ||
Accipitridae | Aigle pêcheur | Haliaetus vocifer |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | |
Aigle bateleur | Terathopius ecau- datus | |
Aigle huppard | Lophaetus occipitalis | |
Vautour palmiste | Gypohierax ango- lensis | |
Falcinidae | Faucon crecelerette | Falco naumanni |
Faucon pèlerin | Faloco peregrinus | |
Otididae | Outarde de denham | Neotis denhemi |
Strigidae | Grand-duc africain | Bubo africanus |
Chouette pêcheuse | Scotopelia peli | |
3. Reptiles | ||
Dermochelidae | Tortue luth | Dermochelys coriacea |
Chelonidae | Tortue olivâtre | Lepidochelys olivacea |
Tortue verte | Chelonia mydas | |
Tortue imbriquée | Eretmochelys imbricata | |
Tortue caouanne | Careta careta | |
Crocodyliidae | Crocodile du Nil | Crocodilus niloticus |
Crocodile à long museau | Crocodilus cataphractus | |
Viperidae | Vipère à corne | Bitis nasicornis |
Famille | Noms communs | Noms scientifiques |
Ordre des Artiodactyles | ||
1. Mammifères | ||
Bovidae | Buffle nain | Syncerus caffer nanus |
Céphalophe à dos jaune | Cephalophus sylvicultor | |
Céphalophe de peters | Cephalophus callypigus | |
Céphalophe à flancs roux | Cephalophus rufilatus | |
Céphalophe à bande dorsale noire | Cephalophus dorsalis | |
Sitatunga | Tragelaphus spekei | |
Guib harnaché | Tragelaphus scriptus | |
Bongo | Tragelaphus euryceros | |
Suidae | Potamochère | Potamochoerus porcus |
Ordre des Primates | ||
Cercopithecidae | Cercocèbe à collier | Cercocebus torquatus |
Cercophithèque de Brazza | Cercopithecus neglectus | |
Cercocèbe agile | Cercocebus galeritus | |
Hocheur | Cercopithecus nictitans | |
2. Oiseaux | ||
Ciconiidae | Cigogne d’Abdim | Ciconia abdimii |
Cigogne épiscopale | Ciconia episcopus | |
Ibis tantale | Mycteria ibis | |
Ardeidae | Héron goliath | Ardea goliath |
Anatidae | Oie de Gambie | Plectropterus gambensis |
Canard casqué | Sarkidiornis melanotos | |
Musophagidae | Touraco géant | Corytheola cristata |
Touraco à gros bec | Touraco macro-rhynchus | |
Pintade commune | Numida meleagris | |
Bucerotidae | Grand calao à casque noir | Ceratogymna atrata |
3. Reptiles | ||
Boidae | Python de sebae | Python sebae |
Vipéridae | Vipère du Gabon | Bitis gabonica |
Varanidae | Varan du Nil | Crocodilus niloticus |
Trionychidae | Trionyx à clapets d’Aubry | Cycloderma aubryi |
Crocodilidae | Crocodile nain | Osteolaemus tetraspis |
Famille | Noms communs | Noms scientifiques |
1. Mammifères | ||
Ordre des Artiodactyles | ||
Bovidae | Céphalophe bleu | Cephalophus monticola |
Céphalophe de Grimm | Cephalophus grimmia | |
Primates | ||
Cercopithecidae | Talapoin | Miopithecus talapoin |
Moustac | Cercopithecus cephus | |
Rongeurs | ||
Hystricidae | Atherure africain | Atherurus africanus |
Thrionomyidae | Aulacode | Thrionomys swin-derianus |
Cricetidae | Rat de Gambie | Cricetomys emini |
Ordre des Carnivores | ||
Viverridae | Civette | Viverra civetta |
Pteropodidae | Chauve souris frugivore | Eidolon helvum |
Mustellidue | Mangouste des marais | Atilax paludinosus |
2. Oiseaux | ||
Bucerotidae | Calao siffleur | Bycanistes fistulator |
Calao longibande | Tockus fasciatus | |
Calao à huppe blanche | Tockus albocristatus | |
Columbidae | Pigeon gris écailleux | columbia unicincta |
Tourterelle à collier | Streptopelia semi-torquata | |
Pigeon vert | Treron australis | |
Phasianidae | Francolin à gorge rouge | francolins afer |
Caille d’Andalousie | Turnix sylvatica | |
Charadridae | Bécassine des marais | Gallinagoga gallinago |
Psittacidae | Perroquet à queue rouge | Psittacus erythacus |
Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits.