Art. 1
Les dispositions de l’annexe de l’article 3 de l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :
ANNEXE DE L’ARTICLE 3 DE L’ORDONNANCE N°91.028 DU 7 OCTOBRE 1991 MODIFIE
TABLEAU DE REPARTITION DES SIEGES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Wilaya | Circonscriptions Electorales | Nbre de Sièges | Wilaya | Circonscriptions Electorales | Nbre de Sièges |
HODH EL CHARGHI | Bassiknou | 2 | ADRAR | Chinguetti | 1 |
Oualata | 1 | Ouadane | 1 | ||
Néma | 2 | Aoujeft | 1 | ||
Amourj | 3 | Atar | 2 | ||
Djigueni | 2 | ||||
Timbédra | 2 | ||||
N’Beiket | 2 | ||||
Lahwach | 1 | ||||
HODH EL GHARBI | Tamchekett | 2 | DAKHLET NOUADHIBOU | Nouadhibou | 3 |
Aioun | 2 | Chami | 1 | ||
Tintane | 2 | ||||
Kobeni | 3 | ||||
ASSABA | Boumdeid | 1 | TAGANT | Moudjéria | 2 |
Guérou | 2 | Tichit | 1 | ||
Kiffa | 3 | Tidjikja | 2 | ||
Barkéol | 2 | ||||
Kankossa | 2 | ||||
GORGOL | Monguel | 2 | GUIDIMAGHA | OuldYengé | 2 |
Kaédi | 3 | ||||
Maghama | 2 | Sélibaby | 4 | ||
M'Bout | 3 | ||||
BRAKNA | Bababé | 2 | TIRIS ZEMMOUR | Zoueirate | 2 |
M'Bagne | 2 | F'Dérik | 1 | ||
Aleg | 2 | Bir-Moghren | 1 | ||
Boghé | 2 | ||||
Maghta-Lahjar | 2 | ||||
TRARZA | Ouad Naga | 2 | INCHIRI | Akjoujt | 1 |
Mederdra | 2 | ||||
KeurMacéne | 2 | ||||
Rosso | 2 | ||||
Boutilimit | 2 | ||||
R’Kiz | 2 | ||||
Nouakchott | Nouakchott | 18 | |||
Liste nationale | 20 | ||||
Liste nationale des femmes | 20 | ||||
Total | 147 | ||||
Art. 2
La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.