Art. 1
Sont rapportées les dispositions de l’article 3.2 de la loi 2010-005 du 18 Janvier 2010 portant loi des finances pour l’année 2010, et de l’article 3.2.3 de la loi 2011-009 du 23 Janvier 2011 portant loi des finances pour l’année 2011, interdisant l’importation des véhicules de tourisme, des minibus, fourgons et camionnettes usagés quand ils sont d’un certain âge.
Art. 2
Les minimas de perception prévus par l’article 3.2.3 de la loi 2011-009 du 23 Janvier 2011 portant loi des finances pour l’année 2011 pour les véhicules de tourisme de tous types, les minibus, les fourgons et les camionnettes usagés, sont modifiés et fixés conformément aux tableaux ci-après :
I. Véhicules de tourisme :
Age/Cylindrée | < 1300 cm3 | 1300 à 1900 cm3 | >1900 cm3 2 roues motrices | 2 >1900 cm3 4 roues motrices |
1 - 3 ans | 500.000 UM | 600.000 UM | 700.000 UM | 850.000 UM |
3 - 6 ans | 400.000 UM | 500.000 UM | 600.000 UM | 800.000 UM |
6 - 10 ans | 350.000 UM | 450.000 UM | 550.000 UM | 700.000 UM |
10 ans | 300.000 UM | 400.000 UM | 500.000 UM | 600.000 UM |
II. Minibus, fourgons et camionnettes :
Type/Age | 1 à 5 ans | 5 à 10 ans | >10 ans |
Minibus et Fourgons | 600.000 UM | 700.000 UM | 750.000 UM |
Camionnettes 4x4 | 700.000 UM | 800.000 UM | 850.000 UM |
Autres Camionnettes | 700.000 UM | 800.000 UM | 850.000 UM |
Art. 3
Les minima de perception prévus pour les camions, tracteurs et remorques par l’article 3.1 de l’ordonnance 2006-001 du 3 Janvier 2006 portant loi des finances pour l’année 2006 sont modifiées et fixés conformément au tableau ci-après :
Type/Age | 1 à 5 ans | 5 à 10 ans | >10 ans |
Camions tous genre de | 2000.000 UM | 1.500.000 UM | 3.000.000 UM |
Tracteurs | 2000.000 UM | 1.500.000 UM | 2.000.000 UM |
Remorques | 1.500.000 UM | 1.000.000 UM | 2.000.000 UM |
Art. 4
Ces mesures seront soumises à la ratification du parlement dès sa prochaine session.
Art. 5
La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.