Dispositions liminaires
Art. 1
Aux termes du présent arrêté :
- a. le produit minier marchand est entendu, conformément à l’article 1er, point 42 du Code minier, comme toute substance minérale commercialisable, extraite légalement de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée dans le présent arrêté ;
- b. le produit minier marchand moins élaboré est un produit intermédiaire obtenu tout au long du traitement minéralurgique et/ou métallurgique prévu dans l’étude de faisabilité présentée par le titulaire de droit minier et les entités de traitement et approuvée suivant la procédure fixée à l’annexe XVI du Règlement minier et dans l’arrêté ministériel 00131/CAB.MIN/MINES/01/2023 du 19 avril 2023 portant réglementation des activités de l’entité de traitement.
Art. 2
Les produits miniers marchands obtenus en vertu des droits découlant des permis d’exploitation ou divers agréments délivrés conformément au Code minier sont la propriété des détenteurs desdits permis ou agréments.
Les détenteurs des permis ou agréments visés à l’alinéa précédent sont :
- les titulaires des droits miniers d’exploitation ;
- les entités de traitement ;
- les comptoirs agréés ;
- les coopératives minières agréées ;
- les négociants.
Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-dessus, les titulaires des droits miniers d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés sont les seuls autorisés à exporter les produits miniers marchands.
Art. 3
La vente des produits miniers marchands peut se réaliser localement ou à l’étranger.
Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-avant se conforment à la loi relative à la liberté des prix et à la concurrence en ce qui concerne les ventes locales des produits miniers marchands.
Art. 4
La nomenclature des produits miniers marchands est fixée à l’annexe du présent arrêté interministériel et en fait partie intégrante.
L’annexe visée à l’alinéa précédent reprend neuf rubriques indiquant, pour chaque produit minier marchand, la ou les substances valorisables, les plages de teneurs, les teneurs à appliquer et les taux de valorisation.
Les rubriques indiquées à l’alinéa 2 sont celles relatives aux :
- 1° métaux ;
- 2° métaux précieux ;
- 3° sels ;
- 4° alliages ;
- 5° concentrés simples ;
- 6° concentrés mixtes ;
- 7° autres produits ;
- 8° terres rares ;
- 9° minerais bruts et concentrés pour ventes locales.
Art. 5
Les teneurs minimales des substances valorisables contenues dans les produits miniers marchands sont fixées à l’annexe visée à l’article 4 alinéa 1er.
Les teneurs minimales à partir desquelles sont valorisés les métaux précieux, semi-précieux, les métaux rares, sous-produits associés aux alliages, aux sels, aux concentrés des métaux non ferreux et d’autres métaux, sont fixées comme suit :
- argent, indium, germanium, galium : ≥ 20 grammes/tonne ;
- or, platine, palladium, rhodium, ruthénium, rhénium, iridium : ≥ 1 gramme/tonne.
Art. 6
Les taux de valorisation des produits miniers marchands repris à l’annexe visée à l’article 5, alinéa 1er sont des coefficients qui renseignent sur le niveau de perfectionnement dans l’élaboration des substances valorisables qui y sont contenues.
Le taux de valorisation des substances minérales visées à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-dessus est fixé à 30 %.
Art. 7
Le Ministre des mines peut, en collaboration avec les Ministres ayant l’économie nationale et le commerce extérieur dans leurs attributions respectives, interdire l’exportation de certains produits miniers marchands notamment pour raison de non-conformité à la politique économique arrêtée par le Gouvernement.
À cet effet, l’exportation des concentrés de cuivre et de cobalt est interdite.
Sans préjudice du 1er alinéa ci-dessus, les titulaires des droits miniers ou les entités de traitement peuvent être autorisées, sur dérogation du Ministre ayant les mines dans ses attributions, à exporter pour une durée d’une année, certains produits miniers marchands moins élaborés, en raison notamment de la particularité des procédés de leur traitement ou de facteurs techniques et/ou économiques s’y rapportant.
Les opérateurs miniers autorisés à exporter en vertu de l’alinéa précédent fournissent, pour chaque lot de produits miniers marchands destinés à l’exportation, la liste complète reprenant en détail le stock des substances minérales valorisables contenues en respectant les seuils repris à l’annexe visée à l’article 5.
Art. 8
Les Ministres visés à l’alinéa 1er de l’article 7 agissent par note circulaire pour exercer les prérogatives leurs reconnues.
Art. 9
Toute violation des dispositions du présent arrêté sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur en République démocratique du Congo.
Art. 10
Sont abrogés, l’arrêté interministériel 00325/CAB.MINES/01/2021, 010/CAB.MIN/ECONAT/2021 et 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021 du 17 septembre 2021 portant réglementation de la commercialisation et de l’exportation ainsi que nomenclature des produits miniers marchands.
Art. 11
Les secrétaires généraux aux Mines, au Commerce extérieur, à l’Économie nationale, les directeurs généraux du Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC), du Service d’assistance et d’encadrement de l’artisanat minier et de la petite mine (Saemape), de l’Office congolais de contrôle (OCC) et de l’Agence nationale de promotion des exportations (Anapex) et le coordonnateur de la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
I. Métaux
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Cuivre électrolytique (Cathode de Cuivre, wire bars) | 99,8-99,99 %Cu | 1,00Cu | 1,00 |
2. | Nodules de Cuivre | 90-93 %Cu | 0,93 | 0,90 |
93,01-97 %Cu | 0,97 | 0,97 | ||
97,01-99 %Cu | 1,00Cu | 0,98 | ||
99,01-99,9 %Cu | 1,00Cu | 1,00 | ||
3. | Cuivre Blister ou Cuivre noir | ≤ 75 %Cu | 0,75Cu | 0,85 |
75,01-80 %Cu | 0,80Cu | 0,85 | ||
80,01-85 %Cu | 0,85Cu | 0,90 | ||
85,01-90 %Cu | 0,90Cu | 0,90 | ||
90,01-95 %Cu | 0,95Cu | 0,95 | ||
95,01-98 %Cu | 0,98Cu | 0,98 | ||
4. | Cuivre pulvérisé ou Poudre de cuivre | 85-87 %Cu | 0,87Cu | 0,85 |
87,01-90 %Cu | 0,90Cu | 0,85 | ||
90,01-93 %Cu | 0,93Cu | 0,90 | ||
93,01-97 %Cu | 0,97Cu | 0,90 | ||
≥98 %Cu | 0,98Cu | 0,95 | ||
5. | Cuivre autrement présenté | ≤90 %Cu | 0,90Cu | 0,85 |
90,01-92 %Cu | 0,92Cu | 0,90 | ||
92,01-95 %Cu | 0,95Cu | 0,90 | ||
95,01-98 %Cu | 0,98Cu | 0,90 | ||
>98 %Cu | 1,00Cu | 0,95 | ||
6. | Cobalt électrolytique (Cathodes de Cobalt) | 99-99,99 %Co | 1,00Co | 1,00 |
7. | Cobalt Separ. Magn | 55-60 %Co | 0,60Co | 0,75 |
60,01-65 %Co | 0,65Co | 0,80 | ||
8. | Cobalt autrement présenté | ≤90 %Co | 0,90Co | 0,85 |
90,01-92 %Co | 0,92Co | 0,90 | ||
92,01-95 %Co | 0,95Co | 0,90 | ||
95,01-98 %Co | 0,98Co | 0,90 | ||
>98 %Co | 1,00Co | 0,95 | ||
9. | Zinc métal | 95-98 % | 1,00Zn | 0,90 |
98,01-99,995 %Zn | 1,00Zn | 1,00 | ||
10. | Étain métal | 71-73 %Sn | 0,73Sn | 0,70 |
73,01-76 %Sn | 0,76Sn | 0,70 | ||
76,01-79 %Sn | 0,79Sn | 0,75 | ||
79,01-82 %Sn | 0,82Sn | 0,75 | ||
82,01-85 %Sn | 0,85Sn | 0,80 | ||
85,01-88 %Sn | 0,88Sn | 0,80 | ||
88,01-91 %Sn | 0,91Sn | 0,80 | ||
91,01-93 %Sn | 0,93Sn | 0,85 | ||
93,01-95 %Sn | 0,95Sn | 0,85 | ||
95,01-98 %Sn | 0,98Sn | 0,90 | ||
>98 %Sn | 1,00Sn | 1,00 | ||
11. | Cadmium | 90-93 %Cd | 0,93Cd | 0,90 |
93,01-95 %Cd | 0,95Cd | 0,95 | ||
95,01-98 %Cd | 0,98Cd | 0,95 | ||
>98 %Cd | 1,00Cd | 1,00 | ||
12. | Plomb | 90-93,0 %Pb | 0,93Pb | 0,90 |
94-96,0 %Pb | 0,96Pb | 0,95 | ||
97-98,0 %Pb | 0,98Pb | 0,95 | ||
>98 %Pb | 100 %Pb | 1,00 | ||
13. | Nickel | 90-98,0 %Ni | 0,98Ni | 0,90 |
98,01-99 %Ni | 1,00Ni | 0,95 | ||
99,01-99,9 %Ni | 1,00Ni | 1,00 |
II. Métaux précieux
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Or | ≤69 % | 0,69Au | 0,75 |
69,01 %-72,0 % | 0,72Au | 0,75 | ||
72,01 %-75,0 % | 0,75Au | 0,75 | ||
75,01 %-78,0 % | 0,78Au | 0,80 | ||
78,01 %-81,0 % | 0,81Au | 0,85 | ||
81,01 %-84,0 % | 0,84Au | 0,85 | ||
84,01 %-87,0 % | 0,87Au | 0,90 | ||
87,01 %-91,0 % | 0,91Au | 0,95 | ||
91,01 %-94,0 % | 0,94Au | 0,95 | ||
94,01 %-97,0 % | 0,97Au | 1 | ||
97,01 %-99,99 % | 0,1Au | 1 | ||
2. | Argent | 90 %-95,0 % | 0,95Ag | 0,85 |
95,01 %-98,0 % | 1,00Ag | 0,95 | ||
98,01 %-99,99 %Ag | 1,00Ag | 1,00 | ||
3. | Platine | 90-95,0 %Pt | 0,95Pt | 0,90 |
95,01-98,0 %Pt | 0,98Pt | 0,95 | ||
98,01-9919 % Pt | 1,00Pt | 1,00 | ||
4. | Palladium | 90 %-98,0 % | 0,98Pd | 0,95 |
98,01 %-99,99 % | 1,00Pd | 1,00 | ||
5. | Germanium | 90 %-98,0 % | 0,98Ge | 0,95 |
98,01 %-99,99 % | 1,00Ge | 1,00 |
III. Sels
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Carbonate de cobalt | ≤20 %Co | 0,20Co | 0,65 |
20,01-23 %Co | 0,23Co | 0,70 | ||
23,01-26 %Co | 0,26Co | 0,70 | ||
26,01-30 %Co | 0,30Co | 0,75 | ||
30,01-33 %Co | 0,33Co | 0,75 | ||
33,01-36 %Co | 0,36Co | 0,80 | ||
36,01-39 %Co | 0,39Co | 0,80 | ||
39,01-42 %Co | 0,42Co | 0,85 | ||
42,01-45 %Co | 0,45Co | 0,90 | ||
≤20 %Co et 2-4 %Cu | 0,20Co | 0,65 | ||
0,04Cu | 0,20 | |||
≤20 %Co et 4,01-6 %Cu | 0,20Co | 0,65 | ||
0,06Cu | 0,20 | |||
20,01-23 %Co 2-4 %Cu | 0,23Co | 0,70 | ||
0,04Cu | 0,20 | |||
20,01-23 %Co 4,01-6 %Cu | 0,23Co | 0,70 | ||
0,06Cu | 0,20 | |||
23,01-26 %Co 2-4 %Cu | 0,26Co | 0,70 | ||
0,04Cu | 0,20 | |||
23,01-26 %Co 4,01-6 %Cu | 0,26Co | 0,70 | ||
0,06Cu | 0,20 | |||
26,01-29 %Co 2-4 %Cu | 0,29Co | 0,75 | ||
0,04Cu | 0,25 | |||
26,01-29 %Co 4,01-6 %Cu | 0,29Co | 0,75 | ||
0,06Cu | 0,20 | |||
2. | Hydroxydes de cobalt | ≤25 %Co | 0,25Co | 0,65 |
25,01-28 %Co | 0,28Co | 0,70 | ||
28,01-30 %Co | 0,30Co | 0,70 | ||
30,01-32 %Co | 0,32Co | 0,75 | ||
32,01-34 %Co | 0,34 %Co | 0,75 | ||
34,01-36 %Co | 0,36Co | 0,80 | ||
36,01-38 %Co | 0,38Co | 0,80 | ||
38,01-40 %Co | 0,40Co | 0,80 | ||
40,01-42 %Co | 0,42Co | 0,85 | ||
42,01-44 %Co | 0,44Co | 0,85 | ||
44,01-46 %Co>46,01 % Co | 0,46C0 | 0,85 | ||
0,46Co | 0,90 | |||
25,01-28 %Co 2-4 %Cu | 0,28Co | 0,75 | ||
0,4Cu | 0,20 | |||
28,01-30 %Co 4,01-6 %Cu | 0,31Co | 0,75 | ||
0,06Cu | 0,25 | |||
31,01-34 %Co 6,01-8 %Cu | 0,34Co | 0,80 | ||
0,08Cu | 0,25 | |||
34,01-37 %Co et 8,01-10 %Cu | 0,37Co | 0,80 | ||
0,10Cu | 0,25 | |||
37,01-40 %Co et 2-4 %Cu | 0,40Co | 0,80 | ||
0,04Cu | 0,20 | |||
40,01-43 %Co et 4,01-6 %Cu | 0,43Co | 0,85 | ||
0,06Cu | 0,25 | |||
43,01-46 %Co et 6,01-8 %Cu | 0,46Co | 0,85 | ||
0,08Cu | 0,25 | |||
46,01-49 %Co 2-4 %Cu | 0,49Co | 0,85 | ||
0,08Cu | 0,20 |
IV. Alliages
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Alliage blanc | 10 %Co 2-5 %Cu | 0,10Co | 0,55 |
0,05Cu | 0,40 | |||
10,01-13 %Co 2-5 %Cu | 0,13Co | 0,60 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
13,01-16 %Co 2-5 %Cu | 0,16Co | 0,60 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
16,01-19 %Co 2-5 %Cu | 0,19Co | 0,60 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
19,01-22 %Co 2-5 %Cu | 0,22Co | 0,60 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
22,01-25 %Co 2-5 %Cu | 0,25Co | 0,65 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
25,01-28 %Co 2-5 %Cu | 0,28Co | 0,70 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
28,01-31 %Co 2-5 %Cu | 0,31Co | 0,75 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
31,01-36 %Co 2-5 %Cu | 0,36Co | 0,80 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
36,01-40 %Co 2-5 %Cu | 0,40Co | 0,80 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
40,01-45 %Co 2-5 %Cu | 0,45 | 0,80 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
>45 %Co 2-5 %Cu | 0,45Co | 0,90 | ||
0,05Cu | 0,40 | |||
≤10 %Co 5,01-10 %CU | 0,10Co | 0,55 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
10,01-13 %Co 5,01-10 %Cu | 0,13Co | 0,60 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
13,01-16 %Co 5,01-10 %Cu | 0,16Co | 0,60 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
16,01-19 %Co 5,01-10 %Cu | 0,19Co | 0,60 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
19,01-22 %Co 5,0-10 %CU | 0,22Co | 0,60 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
22,01-25 %Co 5,0-10 %Cu | 0,25Co | 0,65 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
25,01-28 %CO 5,0-10 %CU | 0,28Co | 0,70 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
28,01-31 %CO 5,01-10 %CU | 0,31Co | 0,75 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
31,01-36 % Co 5,0-10 %Cu | 0,36Co | 0,80 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
36,01-40 %CO 5,0-10 %Cu | 0,40Co | 0,80 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
40,01-45 %Co 5,01-10 %Cu | 0,45Co | 0,80 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
>45 %Co 5,01-10 %Cu | 0,45Co | 0,90 | ||
0,10Cu | 0,50 | |||
10,01-13 %Co 10,01-13 %Cu | 0,13Co | 0,60 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
13,01-16 %Co 10,01-13 %Cu | 0,16Co | 0,60 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
16,01-19 %Co 10,01-13 %Cu | 0,19Co | 0,60 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
19,01-22 %Co 10,01-13 %Cu | 0,22Co | 0,60 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
22,01-25 %Co 10,01-13 %Cu | 0,25Co | 0,65 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
25,01-28 %Co 10,01-13 %Cu | 0,28Co | 0,70 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
28,01-31 %Co 10,01-13 %Cu | 0,31Co | 0,75 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
31,01-36 %Co 10,01-13 %Cu | 0,36Co | 0,80 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
36,01-40 %Co 10,01-13 %Cu | 0,40Co | 0,80 | ||
0,13Cu | 0,60 | |||
40,01-45 %Co 13,01-16 %Cu | 0,45Co | 0,85 | ||
0,16Cu | 0,60 | |||
>45 %Co >16 %Cu | 0,45Co | 0,90 | ||
0,16Cu | 0,60 | |||
2. | Alliage Cobalt Nickel | 30-40 %Co 7-15 %Cu et 10-15 %Ni | 0,40Co | 0,80 |
0,15Cu | 0,50 | |||
0,15Ni | 0,40 | |||
30-40 %Co 16-25 %Cu et 10-15 %Ni | 0,40Co | 0,80 | ||
0,25Cu | 0,55 | |||
0,15Ni | 0,40 | |||
41-50 %Co 7-15 %Cu et 1-15 %Ni | 0,50Co | 0,85 | ||
0,15Cu | 0,50 | |||
0,15Ni | 0,40 | |||
3. | Alliage rouge | ≤80 %Cu et 8,01-10 %Co | 0,80Cu | 0,85 |
0,10Cu | 0,60 | |||
≤80 %Cu et 5,01-8 %Co | 0,80Cu | 0,85 | ||
0,08Cu | 0,55 | |||
≤80 %Cu et 2,01-5 %Co | 0,80Cu | 0,85 | ||
0,05Cu | 0,55 | |||
81-90 %Cu et 2-5 %Co | 0,90Cu | 0,95 | ||
0,05Cu | 0,50 | |||
81-85 %Cu et 5,01-8 %Co | 0,85Cu | 0,90 | ||
0,08Cu | 0,55 | |||
81-90 %Cu et 5,01-8 %Co | 0,90Cu | 0,95 | ||
0,08Cu | 0,55 |
V. Concentrés simples
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Cuivre | 16-20 %Cu | 0,20Cu | 0,55 |
20,01-23 %Cu | 0,23Cu | 0,55 | ||
23,01-26 %Cu | 0,26Cu | 0,55 | ||
26,01-29 %Cu | 0,29Cu | 0,60 | ||
29,01-32 %Cu | 0,32Cu | 0,60 | ||
32,01-35 %Cu | 0,35Cu | 0,65 | ||
35,01-38 %Cu | 0,38Cu | 0,65 | ||
38,01-41 %Cu | 0,41Cu | 0,65 | ||
41,01-44 %Cu | 0,44Cu | 0,65 | ||
44,01-47 %Cu | 0,47Cu | 0,65 | ||
47,01-50 %Cu | 0,50Cu | 0,65 | ||
50,01-53 %Cu | 0,53Cu | 0,65 | ||
53,01-56 %Cu | 0,56Cu | 0,65 | ||
56,01-59 %Cu | 0,59Cu | 0,65 | ||
59,01-62 %Cu | 0,62Cu | 0,70 | ||
62,01-65 %Cu | 0,65Cu | 0,70 | ||
≥66 %Cu | 0,66Cu | 0,70 | ||
2. | Cobalt | 7-10 %Co | 0,07Co | 0,50 |
10,01-13 %Co | 0,13Co | 0,55 | ||
13,01-16 %Co | 0,16Co | 0,55 | ||
16,01-19 %Co | 0,19Co | 0,60 | ||
≥20 %Co | 0,20Co | 0,65 | ||
3. | Concentré d’étain (Cassitérite) | 55-58 %Sn | 0,58Sn | 0,55 |
58,01-61 %Sn | 0,61Sn | 0,60 | ||
61,01-64 %Sn | 0,64Sn | 0,60 | ||
64,01-67 %Sn | 0,67Sn | 0,65 | ||
67,01-69 %Sn | 0,69Sn | 0,70 | ||
≥70 %Sn | 0,70Sn | 0,70 | ||
4. | Concentré de niobium | 25-28 %Nb2O5 | 0,28Nb2O6 | 0,35 |
28,01-32 %Nb2O5 | 0,32Nb2O6 | 0,35 | ||
32,01-36 %Nb2O5 | 0,36Nb2O6 | 0,40 | ||
36,01-39 %Nb2O5 | 0,39Nb2O5 | 0,40 | ||
39,01-42 %Nb2O5 | 0,42Nb2O6 | 0,40 | ||
42,01-45 %Nb2O5 | 0,45Nb2O5 | 0,45 | ||
45,01-48 %Nb2O5 | 0,48Nb2O5 | 0,45 | ||
48,01-51 %Nb205 | 0,51Nb2O5 | 0,50 | ||
51,01-54 %Nb2O5 | 0,54Nb205 | 0,50 | ||
54,01-57 %Nb2O5 | 0,57Nb2O5 | 0,55 | ||
57,01-60 %Nb205 | 0,60Nb2O5 | 0,55 | ||
60,01-63 %Nb205 | 0,63Nb2O5 | 0,60 | ||
63,01-65 %Nb2O5 | 0,65Nb205 | 0,60 | ||
≥66 %Nb2O5 | 0,66Nb205 | 0,65 | ||
5. | Concentré de tungstene (Wolfram) | ≤55WO3 | 0,55WO3 | 0,55 |
55,01-58 %W03 | 0,58WO3 | 0,55 | ||
58,01-61 %WO3 | 0,61WO3 | 0,60 | ||
61,01-64 %WO3 | 0,64WO4 | 0,65 | ||
64,01-67 %W03 | 0,67WO4 | 0,65 | ||
67,01-70 %W03 | 0,70WO4 | 0,70 | ||
>70 %WO3 | 0,70WO4 | 0,70 | ||
6. | Concentré de manganèse | 40,01-45 %MnO2 | 0,45MnO2 | 0,40 |
45,01-50 %MnO2 | 0,50MnO2 | 0,45 | ||
50,01-55 %MnO2 | 0,55MnO2 | 0,45 | ||
≥56 % MnO2 | 0,56MnO2 | 0,50 |
VI. Concentrés mixtes
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Cobalt-cuivre | 10-22 %Cu et 10,01-15 %Co | 0,22Cu | 0,55 |
0,15Co | 0,55 | |||
10-22 %Cu et 7,01-10 %Co | 0,22Cu | 0,55 | ||
0,10Co | 0,50 | |||
10-22 %Cu et 4,01-7 %Co | 0,22Cu | 0,55 | ||
0,07Co | 0,45 | |||
10-22 %Cu et 1-4 %Co | 0,22Cu | 0,55 | ||
0,04Co | 0,40 | |||
22,01-25 %Cu et 10,1-15 %Co | 0,25Cu | 0,60 | ||
0,15Co | 0,55 | |||
22,01-25 %Cu et 7,01-10 %co | 0,25Cu | 0,60 | ||
0,10Co | 0,50 | |||
22,01-25 %Cu et 4,01-7 %Co | 0,25Cu | 0,60 | ||
0,07Co | 0,45 | |||
22,01-25 %Cu et 1-4 %Co | 0,25Cu | 0,60 | ||
0,04Co | 0,40 | |||
25,01-30 %Cu et 10,1-15 %Co | 0,3OCu | 0,60 | ||
0,15Co | 0,55 | |||
25,01-30 %Cu et 7,01-10 %Co | 0,3OCu | 0,60 | ||
0,10Co | 0,50 | |||
25,01-30 %Cu et 4,01-7 %Co | 0,3OCu | 0,60 | ||
0,07Co | 0,45 | |||
25,01-30 %Cu et 1-4 %Co | 0,3OCu | 0,60 | ||
0,04Co | 0,40 | |||
30,01-35 %Cu et 10,1-15 %Co | 0,35Cu | 0,60 | ||
0,15Co | 0,55 | |||
30,01-35 %Cu et 7,01-10 %Co | 0,35Cu | 0,60 | ||
0,10Co | 0,50 | |||
30,01-35 %Cu et 4,01-7 %Co | 0,35Cu | 0,60 | ||
0,07Co | 0,45 | |||
30,01-35 %Cu et 1-4 %Co | 0,35Cu | 0,60 | ||
0,04Co | 0,40 | |||
2. | Concentré de tantale | ≤14 %Ta 5-15 %Nb | 0,14Ta | 0,35 |
0,15Nb | 0,35 | |||
≤14 %Ta 15,01-20 %Nb | 0,14Ta | 0,35 | ||
0,20Nb | 0,35 | |||
≤14 %Ta 20,01-25 %Nb | 0,14 %Ta | 0,35 | ||
0,25Nb | 0,40 | |||
≤14 %Ta>25 %Nb | 0,14Ta | 0,35 | ||
0,25Nb | 0,45 | |||
14,01-17 %Ta 5-15 %Nb | 0,17Ta | 0,40 | ||
0,15Nb | 0,35 | |||
14,01-17 %Ta 16-20 %Nb | 0,17Ta | 0,35 | ||
0,20Nb | 0,40 | |||
14,01-17 %Ta 21-25 %Nb | 0,17Ta | 0,35 | ||
0,25Nb | 0,40 | |||
14,01-17 %Ta >25 %Nb | 0,17Ta | 0,35 | ||
0,25Nb | 0,45 | |||
17,01-20 %Ta 5-15 %Nb | 0,20Ta | 0,40 | ||
0,15Nb | 0,35 | |||
17,01-20 %Ta 15,01-20 %Nb | 0,20Ta | 0,40 | ||
0,20Nb | 0,40 | |||
17,01-20 %Ta 20,01-25 %Nb | 0,20Ta | 0,35 | ||
0,25Nb | 0,40 | |||
17,01-20 %Ta >25 %Nb | 0,20Ta | 0,40 | ||
0,25Nb | 0,45 | |||
20,01-23 %Ta 5-15 %Nb | 0,23Ta | 0,40 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
20,01-23 %Ta 15,01-20 %Nb | 0,23Ta | 0,40 | ||
0,20Nb | 0,35 | |||
20,01-23 %Ta 20,01-25 %Nb | 0,23Ta | 0,40 | ||
0,25Nb | 0,40 | |||
20,01-23 %Ta >25 %Nb | 0,23Ta | 0,40 | ||
0,25Nb | 0,45 | |||
23,01-26 %Ta 5-15 %Nb | 0,26Ta | 0,40 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
23,01-26 %Ta 15,01-20 %Nb | 0,26Ta | 0,40 | ||
0,20Nb | 0,35 | |||
23,01-26 %Ta 20,01-25 %Nb | 0,26Ta | 0,40 | ||
0,25Nb | 0,40 | |||
23,01-26 %Ta >25 %Nb | 0,26Ta | 0,40 | ||
0,25Nb | 0,45 | |||
26,01-29 %Ta 5-15 %Nb | 0,29Ta | 0,45 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
26,01-29 %Ta 15,01-20 %Nb | 0,29Ta | 0,45 | ||
0,20Nb | 0,35 | |||
29,01-32 %Ta 5-15 %Nb | 0,32Ta | 0,45 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
32,01-36 %Ta 5-15 %Nb | 0,36Ta | 0,45 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
36,01-39 %Ta 5-15 %Nb | 0,39Ta | 0,50 | ||
0,15Nb | 0,30 | |||
>39 %Ta 5-15 %Nb | 0,39Ta | 0,55 | ||
0,15Nb | 0,30 |
VII. Autres produits
N° | Substances minérales | Teneur | Teneur à appliquer | Taux de valorisation |
1. | Matte de cuivre | ≤45 %Cu | 0,45Cu | 0,65 |
46-50 %Cu | 0,50Cu | 0,70 | ||
51-55 %Cu | 0,55Cu | 0,75 | ||
56-60 %Cu | 0,60Cu | 0,75 | ||
61-65 %Cu | 0,65u | 0,80 | ||
66-70 %Cu | 0,70Cu | 0,80 | ||
2. | Poussière de zinc | 30,01-35 %Zn | 0,35Zn | 0,60 |
35,01-40 %Zn | 0,40Zn | 0,60 | ||
40,01-50 %Zn | 0,50Zn | 0,70 | ||
50,01-55 %Zn | 0,55Zn | 0,70 | ||
55,01-60 %Zn | 0,60Zn | 0,75 | ||
60,01-65 %Zn | 0,65Zn | 0,80 | ||
65,01-70 %Zn | 0,70Zn | 0,80 | ||
70,01-75 %Zn | 0,75Zn | 0,80 | ||
≥76 %Zn | 0,76Zn | 0,85 | ||
3. | Poussière de plomb | ≤30 %Pb | 0,30 | 0,50 |
4. | Poussières de zinc et plomb | 30,01-35 %Zn et 10-20 %Pb | 0,35Zn | 0,60 |
0,20Pb | 0,30 | |||
35,01-40 %Zn et 10-20 %Pb | 0,40Zn | 0,60 | ||
0,20Pb | 0,30 | |||
40,01-50 %Zn et 10-20 %Pb | 0,50Zn | 0,70 | ||
0,20Pb | 0,30 | |||
50,01-55 %Zn et 10-20 %Pb | 0,55Zn | 0,70 | ||
0,20Pb | 0,30 | |||
55,01-60 %Zn et 10-20 %Pb | 0,60Zn | 0,75 | ||
0,20Pb | 0,30 | |||
